Δείτε τη βαθμολογία ΕΔΩ
A' ΓΥΡΟΣ
1η Αγωνιστική
4/10/2025 16:00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ-ΑΡΗΣ BETSSON 91-77
4/10/2025 16:00 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION-AEK 85-87
4/10/2025 19:00 ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA 90-79
4/10/2025 19:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 61-87
5/10/2025 13:00 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 81-100
5/10/2025 16:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR-ΠΑΟΚ 93-83
2η Αγωνιστική
11/10/2025 16:00 ΑΡΗΣ BETSSON-ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION 65-73
11/10/2025 19:00 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA-ΜΑΡΟΥΣΙ 93-88
11/10/2025 19:30 ΠΑΟΚ-ΗΡΑΚΛΗΣ 84-82
12/10/2025 13:00 AEK-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 93-73
12/10/2025 16:00 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON 89-83
12/10/2025 19:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 90-86
3η Αγωνιστική
18/10/2025 16:00 AEK-ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ 77-62
18/10/2025 17:00 ΗΡΑΚΛΗΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON 73-80
18/10/2025 19:00 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΑΡΗΣ BETSSON 108-103 (στη 2η παράταση)
18/10/2025 19:30 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA-ΠΑΟΚ 73-75
19/10/2025 13:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 81-66
19/10/2025 16:00 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 67-90
4η Αγωνιστική
25/10/2025 16:00 ΠΑΟΚ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 87-73
25/10/2025 17:30 ΗΡΑΚΛΗΣ-AEK 61-82
25/10/2025 18:15 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΑΡΗΣ BETSSON 73-90
25/10/2025 18:15 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION 75-73
26/10/2025 13:00 ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 65-91
26/10/2025 15:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA 91-70
5η Αγωνιστική
1/11/2025 16:00 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 78-76
1/11/2025 16:00 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-AEK 79-66
1/11/2025 18:15 ΑΡΗΣ BETSSON-ΠΑΟΚ73-78
1/11/2025 18:15 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA-ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ 91-62
2/11/2025 13:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ 103-87
2/11/2025 16:00 ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON-ΜΑΡΟΥΣΙ 77-75
6η Αγωνιστική
8/11/2025 16:00 ΑΡΗΣ BETSSON-ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON 78-61
8/11/2025 16:00 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 72-89
8/11/2025 18:15 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΜΑΡΟΥΣΙ 80-92
9/11/2025 13:00 AEK-ΠΑΟΚ 76-78
9/11/2025 13:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ 102-82
9/11/2025 16:00 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA 81-89
7η Αγωνιστική
15/11/2025 16:00 ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 86-77
15/11/2025 18:15 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 88-74
15/11/2025 18:15 ΜΑΡΟΥΣΙ-AEK 82-103
16/11/2025 13:00 ΗΡΑΚΛΗΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION 86-71
16/11/2025 16:00 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 64-88
16/11/2025 18:15 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR-ΑΡΗΣ BETSSON 82-77
8η Αγωνιστική
22/11/2025 16:00 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 72-80
22/11/2025 16:00 ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 65-78
22/11/2025 18:15 ΑΡΗΣ BETSSON-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA 96-80
22/11/2025 18:15 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ 107-105 (στη β' παράταση)
23/11/2025 13:00 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΗΡΑΚΛΗΣ 87-92
23/11/2025 16:00 ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 81-92
9η Αγωνιστική
6/12/2025 16:00 ΠΑΟΚ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION 82-70
6/12/2025 16:00 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA-ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON 103-83
6/12/2025 18:15 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ-ΗΡΑΚΛΗΣ 80-87
6/12/2025 18:15 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΜΑΡΟΥΣΙ 80-78
7/12/2025 13:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-AEK 100-93
7/12/2025 16:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 110-66
10η Αγωνιστική
13/12/2025 16:00 ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΡΗΣ BETSSON 80-82
13/12/2025 16:00 ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON-ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ 75-65
13/12/2025 18:15 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA 95-101
13/12/2025 20:30 AEK-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 63-101
14/12/2025 13:00 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΑΟΚ 87-97
14/12/2025 16:00 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 62-105
11η Αγωνιστική
20/12/2025 16:00 ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON-AEK 76-77
20/12/2025 16:00 ΠΑΟΚ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 106-88
20/12/2025 18:15 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR-ΗΡΑΚΛΗΣ 97-82
20/12/2025 18:15 ΑΡΗΣ BETSSON -ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 81-76 (παρ.)
21/12/2025 13:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION 100-86
21/12/2025 16:00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ-ΜΑΡΟΥΣΙ 103-87
12η Αγωνιστική
27/12/2025 16:00 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION-ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON 83-97
27/12/2025 16:00 AEK-ΑΡΗΣ BETSSON 82-76
27/12/ 2025 18:15 ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 80-66
28/12/2025 13:00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ-ΠΑΟΚ 68-72
28/12/2025 16:00 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA 80-92
30/12/2025 18:30 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 89-99
13η Αγωνιστική
3/01/2026 15:45 ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON-ΠΑΟΚ 101-94 (παρ.)
3/01/2026 18:15 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA-AEK 86-94
3/01/2026 18:15 ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 73-59
4/01/2026 13:00 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION-ΜΑΡΟΥΣΙ 90-76
4/01/2026 13:00 ΑΡΗΣ BETSSON-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 84-95
4/01/2026 16:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR-ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ 92-85
Β' ΓΥΡΟΣ
14η Αγωνιστική
10/1, 15:30 ΑΡΗΣ BETSSON-ΗΡΑΚΛΗΣ 78-76
10/1, 18:15 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION 73-62
11/1, 13:00 ΑΕΚ-ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC 90-65
11/1, 13:00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 80-120
11/1, 16:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 94-86
11/1, 16:00 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA 96-78
15η Αγωνιστική
17/1, 16:00 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 87-91
17/1, 16:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΜΑΡΟΥΣΙ 104-89
17/1, 18:15 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ-ΑΕΚ 71-79
18/1, 13:00 ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC-ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION 67-84
18/1, 16:00 ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 69-74
22/4 19:30 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΑΡΗΣ BETSSON ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΝΑΒΟΛΗ
16η Αγωνιστική
24/1, 16:00 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA-ΑΡΗΣ BETSSON 97-103
24/1, 16:00 ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC-ΗΡΑΚΛΗΣ 83-80
24/1, 18:15 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΑΟΚ 67-70
24/1, 18:15 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ 82-69
25/1, 13:00 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 85-98
25/1, 15:45 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR-ΜΑΡΟΥΣΙ 92-81
17η Αγωνιστική
31/1, 16:00 ΗΡΑΚΛΗΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ 93-73
31/1, 18:15 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 94-71
31/1, 18:15 ΑΕΚ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION 96-83
1/2, 13:00 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 97-105
1/2, 16:00 ΑΡΗΣ BETSSON-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 102-95 (παρ.)
25/3, 18:00 ΠΑΟΚ-ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC 100-87
18η Αγωνιστική
7/2, 15:45 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION-ΠΑΟΚ 78-90
7/2, 16:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC 87-76
7/2, 18:00 ΑΕΚ-ΜΑΡΟΥΣΙ 83-74
7/2, 18:15 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΗΡΑΚΛΗΣ 92-74
8/2, 13:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA 102-87
8/2, 16:00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 53-78
19η Αγωνιστική
14/2, 16:00 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 77-84
14/2, 16:00 ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON-ΑΡΗΣ BETSSON 74-83
14/2, 16:00 ΗΡΑΚΛΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 70-95
14/2, 18:15 ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 71-88
14/2, 18:15 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ 78-77
15/2, 16:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR-ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION 97-102
20ή Αγωνιστική
7/3, 12:45 ΑΕΚ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA 102-85
7/3, 16:00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ-ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON 103-77
7/3, 18:15 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 82-74
7/3, 18:15 ΑΡΗΣ BETSSON-ΜΑΡΟΥΣΙ 102-76
8/3, 13:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ 100-73
8/3, 16:00 ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 76-74
21η Αγωνιστική
14/3, 16:00 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 61-84
14/3, 16:00 ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA 89-99
15/3, 12:45 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION-ΗΡΑΚΛΗΣ 98-85
15/3, 13:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 71-79
15/3, 16:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR-ΑΕΚ 103-78
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/4, 18:00 ΠΑΟΚ-ΑΡΗΣ BETSSON ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
22η Αγωνιστική
21/3, 16:00 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA-ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION 76-98
21/3, 16:30 ΑΡΗΣ BETSSON-ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ 78-55
21/3, 18:15 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON 94-103
21/3, 18:15 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΠΑΟΚ 75-70
22/3, 13:00 ΑΕΚ-ΗΡΑΚΛΗΣ 100-87
22/3, 16:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 68-84
23η Αγωνιστική
28/3, 16:00 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION-ΑΡΗΣ BETSSON 92-96
28/3, 16:00 ΠΑΟΚ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA 100-70
28/3, 18:15 ΑΕΚ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 64-74
29/3, 13:00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 85-72
29/3, 15:30 ΗΡΑΚΛΗΣ-ΜΑΡΟΥΣΙ 72-91
30/3, 19:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 94-101
24η Αγωνιστική
4/4, 16:00 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION 87-83
4/4, 16:00 (κεκλεισμένων των θυρών) ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ 103-77
4/4, 16:00 ΑΡΗΣ BETSSON-ΑΕΚ 82-78
4/4, 18:15 ΠΑΟΚ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ 93-90
4/4, 18:15 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 63-96
5/4, 13:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON 109-83
25η Αγωνιστική
18/4, 16:00 ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
18/4, 16:00 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION ERTSPORTS 1
18/4, 18:15 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA ERTSPORTS 1
18/4, 18:15 ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΑΟΚ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
19/4, 13:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΡΗΣ BETSSON ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
19/4, 16:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΑΕΚ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
26η Αγωνιστική
25/4, 18:30 (ΗΜΕΡΑ & ΩΡΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ - ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 24/4 ΣΤΟ PLAY-IN ΤΗΣ EUROLEAGUE, ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26/4)
ΠΑΟΚ mateco-ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA-ΗΡΑΚΛΗΣ
ΑΡΗΣ BETSSON-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION-ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR-ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON