Ο Γιουλ φτάνει φέτος στην Αθήνα τα 11 Final-4, ενώ για τον Κώστα Παπανικολάου, είναι το δέκατο που συμμετέχει σε αποστολή, αλλά το ένατο που θα αγωνιστεί!
Κι αυτό διότι το 2010 ήταν μεν με την αποστολή του Ολυμπιακού που έπαιξε στο Final-4 στο Παρίσι, όμως δεν ήταν στη 12άδα στα δύο παιχνίδια των "ερυθρόλευκων".
Από τα δέκα Final-4, ο Παπανικολάου πήγε στα εννέα με τον Ολυμπιακό, ενώ το 2014 συμμετείχε στο Final-4 με την Μπαρτσελόνα.
Οι παίκτες με τις περισσότερες συμμετοχές σε Final-4

Ο Βίκτορ Χριάπα
12.- Βίκτορ Χριάπα (2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ΤΣΣΚΑ Μόσχας)
11.- Σέρχιο Γιουλ (2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024 Ρεάλ Μαδρίτης)
Κώστας Σλούκας (2012, 2013, 2015, 2022, 2023 Ολυμπιακός, 2016, 2017, 2018, 2019 Φενέρμπαχτσε, 2024, 2025 Παναθηναϊκός)

Ο Κώστας Σλούκας
9.- Θοδωρής Παπαλουκάς (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013 ΤΣΣΚΑ Μόσχας, 2009, 2010 Ολυμπιακός)
Αντρέι Βοροντσέβιτς (2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ΤΣΣΚΑ Μόσχας)
Κάιλ Χάινς (2012, 2013 Ολυμπιακός, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ΤΣΣΚΑ Μόσχας, 2021 Αρμάνι Μιλάνο)
Σέρχιο Ροντρίγκεζ (2011, 2013, 2014, 2015, 2023, 2024 Ρεάλ Μαδρίτης, 2018, 2019 ΤΣΣΚΑ Μόσχας, 2021 Αρμάνι Μιλάνο)
Ρούντι Φερνάντεθ (2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024 Ρεάλ Μαδρίτης)
Κώστας Παπανικολάου (2010**, 2012, 2013, 2017, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Ολυμπιακός, 2014 Μπαρτσελόνα)
**Έπαιξε στον Ολυμπιακό εκείνη τη χρονιά αλλά δεν συμμετείχε στο Final-4

Ο Θοδωρής Παπαλουκάς
8.- Τζέι Αρ Χόλντεν (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ΤΣΣΚΑ Μόσχας)
Χουάν Κάρλος Ναβάρο (2000, 2003, 2006, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 Μπαρτσελόνα)
Μίλος Τεόντοσιτς (2009, 2010 Ολυμπιακός, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ΤΣΣΚΑ Μόσχας)
Νικίτα Κουρμπάνοφ (2006, 2007, 2010, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 ΤΣΣΚΑ Μόσχας)
8*.- Φραγκίσκος Αλβέρτης (1994, 1995, 1996, 2000, 2001*, 2002, 2005, 2007 Παναθηναϊκός)
Ντέρικ Σαρπ (2000, 2001*, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2011 Μακάμπι Τελ Αβίβ)
Ματίας Σμόντις (2001*, 2002 Βίρτους Μπολόνια, 2004 Φορτιτούντο Μπολόνια, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ΤΣΣΚΑ Μόσχας)
*Στις επιδόσεις συμπεριλαμβάνονται και οι δύο διοργανώσεις της περιόδου 2000/01, EuroLeague και Suproleague (FIBA).
H EuroLeague του 2000/01 δεν είχε Final-4 κι ο Πρωταθλητής κρίθηκε σε σειρά τελικών, ενώ η Suproleague περιελάμβανε Final-4.
*Δεν συμπεριλαμβάνονται τα δύο Final-4 της FIBA στη δεκαετία του 1960.