Τα playoffs άρχισαν το βράδι του Σαββάτου 18/4.
Οι σειρές playoffs διεξάγονται σε best of 7, δηλαδή απαιτούνται τέσσερις νίκες.
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα:
PLAYOFFS
ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Νικητής (1) Ντιτρόιτ Πίστονς - (4) Κλίβελαντ Καβαλίερς - (2) Νιου Γιορκ Νικς
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
(1) Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Νικητής (2) Σαν Αντόνιο Σπερς - (6) Μινεσότα Τίμπεργουλβς
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
(1) Ντιτρόιτ Πίστονς - (4) Κλίβελαντ Καβαλίερς 2-3
1ος αγώνας: 6/5, 02:00, Πίστονς-Καβαλίερς 111-101
2ος αγώνας: 8/5, 02:00, Πίστονς-Καβαλίερς 107-97
3ος αγώνας: 9/5, 22:00, Καβαλίερς-Πίστονς 116-109
4ος αγώνας: 12/5, 03:00, Καβαλίερς-Πίστονς 112-103
5ος αγώνας: 14/5, 03:00, Πίστονς-Καβαλίερς 113-117 παρ. (κ.α. 103-103)
6ος αγώνας: 16/5, 02:00, Καβαλίερς-Πίστονς
7ος αγώνας (εάν χρειαστεί): 18/5, -, Πίστονς-Καβαλίερς
(2) Νιου Γιορκ Νικς - (7) Φιλαδέλφια 76ερς 4-0
1ος αγώνας: 5/5, 03:00, Νικς-76ερς 137-98
2ος αγώνας: 7/5, 02:00, Νικς-76ερς 108-102
3ος αγώνας: 9/5, 02:00, 76ερς-Νικς 94-108
4ος αγώνας: 10/5, 22:30, 76ερς-Νικς 114-144
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
(1) Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - (4) Λος Άντζελες Λέικερς 4-0
1ος αγώνας: 6/5, 03:30, Θάντερ-Λέικερς 108-90
2ος αγώνας: 8/5, 04:30, Θάντερ-Λέικερς 125-107
3ος αγώνας: 10/5, 03:30, Λέικερς-Θάντερ 108-131
4ος αγώνας: 12/5, 05:30, Λέικερς-Θάντερ 110-115
(2) Σαν Αντόνιο Σπερς - (6) Μινεσότα Τίμπεργουλβς 3-2
1ος αγώνας: 5/5, 04:30, Σπερς-Τίμπεργουλβς 102-104
2ος αγώνας: 7/5, 04:30, Σπερς-Τίμπεργουλβς 133-95
3ος αγώνας: 9/5, 04:30, Τίμπεργουλβς-Σπερς 108-115
4ος αγώνας: 11/5, 02:30, Τίμπεργουλβς-Σπερς 114-109
5ος αγώνας: 13/5, 03:00, Σπερς-Τίμπεργουλβς 126-97
6ος αγώνας: 16/5, 04:30, Τίμπεργουλβς-Σπερς
7ος αγώνας (εάν χρειαστεί): 18/5, -, Σπερς-Τίμπεργουλβς
Α' ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
(1) Ντιτρόιτ Πίστονς - (8) Ορλάντο Μάτζικ 4-3
1ος αγώνας, 20/4, 01:30, Ντιτρόιτ - Ορλάντο 101-112
2ος αγώνας, 23/4, 02:00, Ντιτρόιτ - Ορλάντο 98-83
3ος αγώνας, 25/4, 20:00, Ορλάντο - Ντιτρόιτ 113-105
4ος αγώνας, 28/4, 03:00, Ορλάντο - Ντιτρόιτ 94-88
5ος αγώνας, 30/4, 02:00, Ντιτρόιτ - Ορλάντο 116-109
6ος αγώνας, 2/5, 02:00, Ορλάντο-Ντιτρόιτ 79-93
7ος αγώνας, 3/5, 22:30, Ντιτρόιτ-Ορλάντο 116-94
(2) Μπόστον Σέλτικς - (7) Φιλαδέλφια 76ερς 3-4
1ος αγώνας, 19/4, 20:00, Μπόστον-Φιλαδέλφια 123-91
2ος αγώνας, 22/4, 02:00, Μπόστον-Φιλαδέλφια 97-111
3ος αγώνας, 25/4, 02:00, Φιλαδέλφια-Μπόστον 100-108
4ος αγώνας, 27/4, 02:00, Φιλαδέλφια-Μπόστον 96-128
5ος αγώνας, 29/4, 02:00, Μπόστον-Φιλαδέλφια 97-113
6ος αγώνας, 1/5, 03:00, Φιλαδέλφια-Μπόστον 106-93
7ος αγώνας 3/5, 02:30 Μπόστον-Φιλαδέλφια 100-109
(3) Νιου Γιορκ Νικς - (6) Ατλάντα Χοκς 4-2
1ος αγώνας, 19/4, 01:00, Νιου Γιορκ-Ατλάντα 113-102
2ος αγώνας, 21/4, 03:00, Νιου Γιορκ-Ατλάντα 106-107
3ος αγώνας, 24/4, 02:00, Ατλάντα-Νιου Γιορκ 109-108
4ος αγώνας, 26/4, 01:00, Ατλάντα-Νιου Γιορκ 98-114
5ος αγώνας, 29/4, 03:00, Νιου Γιορκ-Ατλάντα 126-97
6ος αγώνας, 1/5, 02:00, Ατλάντα-Νιου Γιορκ 89-140
(4) Κλίβελαντ Καβαλίερς - (5) Τορόντο Ράπτορς 4-3
1ος αγώνας, 18/4, 20:00, Κλίβελαντ-Τορόντο 126-113
2ος αγώνας, 21/4, 02:00, Κλίβελαντ-Τορόντο 115-105
3ος αγώνας, 24/4, 03:00, Τορόντο-Κλίβελαντ 126-104
4ος αγώνας, 26/4, 20:00, Τορόντο-Κλίβελαντ 93-89
5ος αγώνας, 30/4, 02:30, Κλίβελαντ-Τορόντο 125-120
6ος αγώνας, 2/5, 02:30, Τορόντο-Κλίβελαντ 112-110 παρ., κ.α. 104-104
7ος αγώνας, 4/5, 02:30, Κλίβελαντ-Τορόντο 114-102
Α' ΓΥΡΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
(1) Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - (8) Φίνιξ Σανς 4-0
1ος αγώνας, 19/4, 22:30 Οκλαχόμα-Φίνιξ 119-84
2ος αγώνας, 23/4, 04:30 Οκλαχόμα-Φίνιξ 120-107
3ος αγώνας, 25/4, 22:30, Φίνιξ-Οκλαχόμα 109-121
4ος αγώνας, 28/4, 04:30, Φίνιξ-Οκλαχόμα 122-131
(2) Σαν Αντόνιο Σπερς - (7) Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 4-1
1ος αγώνας, 20/4, 04:00 Σαν Αντόνιο-Πόρτλαντ 111-98
2ος αγώνας, 22/4, 03:00 Σαν Αντόνιο-Πόρτλαντ 103-106
3ος αγώνας, 25/4, 05:30, Πόρτλαντ-Σαν Αντόνιο 108-120
4ος αγώνας, 26/4, 22:30, Πόρτλαντ-Σαν Αντόνιο 93-114
5ος αγώνας, 29/4, 04:30, Σαν Αντόνιο-Πόρτλαντ 114-95
(3) Ντένβερ Νάγκετς - (6) Μινεσότα Τίμπεργουλβς 2-4
1ος αγώνας, 18/4, 22:30, Ντένβερ-Μινεσότα 116-105
2ος αγώνας, 21/4, 05:30, Ντένβερ-Μινεσότα 114-119
3ος αγώνας, 24/4, 04:30, Μινεσότα-Ντένβερ 113-96
4ος αγώνας, 26/4, 03:30, Μινεσότα-Ντένβερ 112-96
5ος αγώνας, 28/4, 05:30, Ντένβερ-Μινεσότα 125-113
6ος αγώνας, 1/5, 04:30, Μινεσότα-Ντένβερ 110-98
(4) Λος Άντζελες Λέικερς - (5) Χιούστον Ρόκετς 4-2
1ος αγώνας, 19/4, 03:30, Λ.Α. Λέικερς-Χιούστον 107-98
2ος αγώνας, 22/4, 05:30, Λ.Α. Λέικερς-Χιούστον 101-94
3ος αγώνας, 25/4, 03:00, Χιούστον-Λ.Α. Λέικερς 108-112 παρ., κ.α. 101-101
4ος αγώνας, 27/4, 04:30, Χιούστον-Λ.Α. Λέικερς 115-96
5ος αγώνας, 30/4, 05:00, Λ.Α. Λέικερς-Χιούστον 93-99
6ος αγώνας, 2/5, 04:30, Χιούστον-Λ.Α. Λέικερς 78-98
PLAY-IN ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
1. 16/4, 02:30 (7) Φιλαδέλφια 76ερς - (8) Ορλάντο Μάτζικ 109-97
- Ο νικητής πήρε την 7η θέση και παίζει στα playoffs με τους Μπόστον Σέλτικς.
2. 15/4, 02:30, (9) Σάρλοτ Χόρνετς - (10) Μαϊάμι Χιτ 127-126 (παρ., κ.α. 114-114)
3. 18/4, 02:30 (8) Ορλάντο Μάτζικ – (9) Σάρλοτ Χόρνετς 121-90
- Ο νικητής πήρε την 8η θέση και στα playoffs θα αντιμετωπίσει τους Ντιτρόιτ Πίστονς.
PLAY-IN ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
1. 15/4, 05:00 (7) Φίνιξ Σανς - (8) Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 110-114
- Ο νικητής πήρε την 7η θέση και παίζει στα playoffs με τους Σαν Αντόνιο Σπερς.
2. 16/4, 05:00 (9) Λος Άντζελες Κλίπερς - (10) Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 121-126
3. 18/4, 05:00 (7) Φίνιξ Σανς – (10) Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 111-96
- Ο νικητής πήρε την 8η θέση και στα playoffs θα αντιμετωπίσει τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.