Στο Final-4 έφτασε βρέθηκε και το Ιλινόι του γεννημένου στην Ελλάδα και με Ελληνίδα μητέρα, Αντρέι Στογιάκοβιτς, γιου του Πέτζα Στογιάκοβιτς που απέκλεισε στο Elite-8 την Αϊόβα!
Στους ημιτελικούς που έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής, όμως, το Ιλινόι έχασε 62-71 από το Κονέκτικατ και το Μίσιγκαν νίκησε με 91-73 το Αριζόνα.
Οκτώ ομάδες διεκδίκησαν τέσσερις θέσεις στη φάση first four και συμπλήρωσαν το bracket των 64 ομάδων, οι οποίες είναι χωρισμένες σε τέσσερις περιφέρειες.
Ακοlούθησαν νοκ-άουτ αγώνες σε διαδοχικές νοκ-άουτ φάσεις έως την Elite-8, κι ο νικητής κάθε περιφέρειας φτάνει στο Final-4 που θα γίνει στην Ιντιανάπολις!
Μέχρι τότε, σπασπένς, συγκινήσεις ενδεχομένως κι εκπλήξεις, που συνθέτουν τον παλμό του Tournament, που κάθε χρόνο τέτοια εποχή γίνεται το υπ' αριθμόν ένα γεγονός στον αθλητισμό των ΗΠΑ και για αυτό έχει κερδίσει και τον χαρακτηρισμό της March Madness!
Tρεις Έλληνες παίκτες είχαν φέτος τη χαρά να συμμετάσχουν στην "τρέλα του Μαρτίου"!
O Βαγγέλης Ζούγρης με το Λούιβιλ, κι ο δευτεροετής Λευτέρης Λιοτόπουλος με τον freshman Φώτη Κωνσταντινίδη, στο Σεντ Τζονς του Ρικ Πιτίνο.
Κι οι δύο ομάδες είναι στην περιφέρεια EAST.
Tο Λούιβιλ έφτασε μέχρι τον Β' γύρο, αφού νίκησε με 83-79 το Σάουθ Φλόριντα, αλλά στη συνέχεια ηττήθηκε με 77-69 από το Μίτσιγκαν Στέιτ.
Το Σεντ Τζονς προκρίθηκε στο Sweet 16, αφού νίκησε με 79-53 το Νόρθερν Αϊόβα και με 67-65 το Κάνσας. Στους "16" όμως ηττήθηκε με 75-80 από το πανίσχυρο Ντιουκ.
Όπως κάθε χρόνο το allstarbasket.gr καλύπτει καθημερινά τους αγώνες και μπορείτε να ενημερώνεστε από το αναλυτικό bracket που ακολουθεί σε μορφή ροής κειμένου, για τις διασταυρώσεις.
Αναλυτικά το πανόραμα σε κάθε περιφέρεια του NCAA Tournament έως το φινάλε:
(Oι αριθμοί στην παρένθεση πριν από την κάθε ομάδα, ορίζουν το ranking της στην περιφέρεια)
First Four
18/3, 00:40 UMBC - Χάουαρντ 83-86
18/3, 03:15 Τέξας - Νορθ Καρολάινα Στέιτ 68-66
19/3, 00:40 Πρέιρι Βιου A&M -Λεχάι 67-55
19/3, 03:15 Μαϊάμι (Οχάιο) - SMU 89-79
EAST
Α’ Γύρος
1. 19/3, 20:50 (1) Ντιουκ – (16) Σιένα 71-65
2. 19/3, 18:15 (8) Οχάιο Στέιτ - (9) TCU 64-66
3. 21/3 01:10 (5) Σεντ Τζονς - (12) Νόρθερν Αϊόβα 79-53
4. 21/3, 03:45 (4) Κάνσας - (13) Καλ. Μπάπτιστ 68-60
5. 19/3, 19:30 (6) Λούιβιλ - (11) Σάουθ Φλόριντα 83-79
6. 19/3, 22:05 (3) Μίτσιγκαν Στέιτ - (14) Νορθ Ντακότα Στέιτ 92-67
7. 21/3, 01:35 (7) UCLA - (10) UCSF 75-71
8. 21/3, 04:00 (2) Κονέκτικατ – (15) Φέρμαν 82-71
Β’ Γύρος
9. 21/3, 23:15 (1) Ντιουκ - (9) TCU 81-58
10. 22/3, 23:15 (4) Κάνσας - (5) Σεντ Τζονς 65-67
11. 21/3, 20:45 (3) Μίτσιγκαν Στέιτ - (6) Λούιβιλ 77-69
12. 23/3, 02:45 (2) Κονέκτικατ - (7) UCLA 73-57
Sweet 16
13. 28/3, 01:10 – (5) Σεντ Τζονς 80-75
14. 28/3, 03:45 (2) Κονέκτικατ - (3) Μίτσιγκαν Στέιτ 67-63
Elite-8
30/3, 00:05 (1) Ντιουκ - (2) Κονέκτικατ 72-73
SOUTH
Α’ Γύρος
1. 21/3, 03:25 (1) Φλόριντα - (16) Πρέιρι Βιου 114-55
2. 21/3, 00:50 (8) Κλέμσον - (9) Αϊόβα 61-67
3. 19/3, 21:15 (5) Βάντερμπιλτ - (12) ΜακΝις 78-68
4. 19/3, 18:40 (4) Νεμπράσκα - (13) Τρόι 76-47
5. 20/3, 00:50 (6) Νορθ Καρολάινα - (11) VCU 78-82 (παρ.)
6. 20/3, 03:25 (3) Ιλινόι - (14) Πεν 105-70
7. 20/3, 01:35 (7) Σεντ Μέρις - (10) Τέξας A&M 50-63
8. 20/3, 04:10 (2) Χιούστον - (15) Άινταχο 78-47
Β’ Γύρος
9. 23/3, 01:10 (1) Φλόριντα - (9) Αϊόβα 72-73
10. 22/3, 02:45 (4) Νεμπράσκα - (5) Βάντερμπιλτ 74-72
11. 22/3, 02:15 (3) Ιλινόι - (11) VCU 76-55
12. 22/3, 00:10 (2) Χιούστον - (10) Τέξας A&M 88-57
Sweet 16
13. 27/3, 01:30 (4) Νεμπράσκα - (9) Αϊόβα 71-77
14. 27/3, 04:05 (2) Χιούστον - (3) Ιλινόι 55-65
Elite-8
29/3, 00:09 (9) Αϊόβα - (3) Ιλινόι 59-71
WEST
Α’ Γύρος
1. 20/3, 19:35 (1) Aριζόνα - (16) Λονγκ Άιλαντ 92-58
2. 20/3, 22:10 (8) Βιλανόβα – (9) Γιούτα Στέιτ 76-86
3. 19/3, 19:50 (5) Ουισκόνσιν - (12) Χάι Πόιντ 82-83
4. 19/3, 22:25 (4) Άρκανσο - (13) Χαβάι 97-78
5. 20/3, 01:25 (6) Μπρίνγκχαμ Γιανγκ - (11) Τέξας 71-79
6. 20/3, 04:00 (3) Γκονζάγκα - (14) Κένεσο Στέιτ 73-64
7. 21/3, 04:10 (7) Μαϊάμι (Φλόριντα) - (10) Μιζούρι 80-66
8. 21/3, 01:35 (2) Περντιού - (15) Κουίνς (Ν.Κ.) 104-71
Β’ Γύρος
9. 23/3, 01:50 (1) Aριζόνα - (9) Γιούτα Στέιτ 78-66
10. 22/3, 03:45 (4) Άρκανσο - (12) Χάι Πόιντ 94-88
11. 22/3, 01:10 (3) Γκονζάγκα - (11) Τέξας 68-74
12. 22/3, 18:10 (2) Περντιού - (7) Μαϊάμι (Φλόριντα) 79-69
Sweet 16
13. 27/3, 03:45 (1) Aριζόνα – (4) Άρκανσο 109-88
14. 27/3, 01:10 (2) Περντιού - (11) Τέξας 79-77
Elite-8
15. 29/3, 02:49 (1) Aριζόνα - (2) Περντιού 79-64
MIDWEST
Α’ Γύρος
1. 20/3, 01:10 (1) Μίσιγκαν - (16) Χάουαρντ 101-80
2. 20/3, 03:45 (8) Τζόρτζια - (9) Σεντ Λιούις 77-102
3. 20/3, 18:40 (5) Τέξας Τεκ - (12) Άκρον 91-71
4. 20/3, 21:15 (4) Αλαμπάμα - (13) Χόφστρα 90-70
5. 20/3, 22:25 (6) Τενεσί - (11) Μαϊάμι (Οχάιο) 78-56
6. 20/3, 19:50 (3) Βιρτζίνια - (14) Ράιτ Στέιτ 82-73
7. 20/3, 18:15 (7) Κεντάκι - (10) Σάντα Κλάρα 89-84 (παρ.)
8. 20/3, 20:50 (2) Αϊόβα Στέιτ - (15) Τενεσί Στέιτ 108-74
Β’ Γύρος
9. 21/3, 18:10 (1) Μίσιγκαν - (9) Σεντ Λιούις 95-72
10. 23/3, 03:45 (4) Αλαμπάμα - (5) Τέξας Τεκ 90-65
11. 23/3, 00:10 (3) Βιρτζίνια - (6) Τενεσί 72-79
12. 22/3, 20:45 (2) Αϊόβα Στέιτ - (7) Κεντάκι 82-63
Sweet 16
13. 28/3, 01:35 (1) Μίσιγκαν – (4) Αλαμπάμα 90-77
14. 28/3, 04:10 (2) Αϊόβα Στέιτ - (6) Τενεσί 62-76
Elite-8
29/3, 21:15, (1) Μίσιγκαν - (6) Τενεσί 95-62
Final-4
4-6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΙΝΤΙΑΝΑΠΟΛΙΣ
Ημιτελικοί
5/4, 01:09 (2) Κονέκτικατ - (3) Ιλινόι 71-62
5/4, 03:49 (1) Aριζόνα - (1) Μίσιγκαν 73-91
Τελικός
7/4, 03:50, (2) Κονέκτικατ - (1) Μίσιγκαν 63-69